U15 Saison 2020/21
Termine Saison 2020/21
Datum | Bezeichnung | Ort | Weitere Informationen |
Zeiten Lehrgänge
| (ev. Ausnahmen): | Sa 08.30 bis So 17.00 Uhr | |
| | | |
5./6. September 2020 | Sichtungscamp | Mels | |
10./11. Oktober 2020 | 1. Lehrgang (I) | Sargans/Chur | Grischa Challenge |
17./18. Oktober 2020 | 1. Lehrgang (II) | Mörschwil | |
12./13. Dezember 2020 | Teamevent (Sa oder So) | | ABGESAGT |
9./10. Januar 2021 | 2. Lehrgang | | ABGESAGT |
30./31. Januar 2021 | 3. Lehrgang (I) | Jona/Meilen | ABGESAGT |
6./7. Februar 2021 | 3. Lehrgang (II) | Widnau | ABGESAGT |
24./25. April 2021 | 4. Lehrgang | Mörschwil | |
11.-13. Juni 2021 | U15-Trophy 2021 | Sursee | |
5.-10. Juli 2021 | Prague Games 2021 | Prag | (kein Pflichttermin) |
| | | |
Spielplan Grischa Challenge 2020
Gewerbliche Berufsschule Chur, Scalettastrasse 33, 7000 Chur
| | | | |
Spiel 1 | 09.30 Uhr | Graubünden | | |
Spiel 2 | 13.00 Uhr | Thurgau | | |
Spiel 3 | 14.30 Uhr | Zürich | | |
Kader 2020/2021
Torhüter | | | |
| | | |
Name | Vorname | Jahrgang | Verein |
| | | |
Briel | Luca | 2006 | Grasshopper Club Zürich |
Eberle | Nils | 2007 | UHC Waldkirch-St. Gallen |
Inhelder | Nino | 2006 | Rheintal Gators Widnau |
Lehmann | Philipp | 2006 | Grasshopper Club Zürich |
Staub | Yves | 2007 | Jona-Uznach Flames |
| | | |
Feldspieler | | | |
| | | |
Name | Vorname | Jahrgang | Verein |
| | | |
Ackermann | Yannick | 2007 | UHC Alligator Malans |
Brülisauer | Remo | 2006 | UHC Waldkirch-St. Gallen |
Engeler | Nils | 2006 | UHC Waldkirch-St. Gallen |
Fritz | Levin | 2008 | UHC Waldkirch-St. Gallen |
Germann | Linus | 2007 | UHC Waldkirch-St. Gallen |
Gräzer | Silas | 2006 | Jona-Uznach Flames |
Hardegger | Manuel | 2006 | UHC Waldkirch-St. Gallen |
Hefti | Janis | 2006 | Jona-Uznach Flames |
Hug | Andrin | 2006 | UHC Waldkirch-St. Gallen |
Huwiler | Marvin | 2007 | UHC Waldkirch-St. Gallen |
Kleiner | David | 2007 | UHC Waldkirch-St. Gallen |
Lamminger | Erik | 2007 | UHC Waldkirch-St. Gallen |
Lüthi | Noah | 2007 | Jona-Uznach Flames |
Müller | Nico | 2006 | Rheintal Gators Widnau |
Murer | Loris | 2007 | Jona-Uznach Flames |
Peterer | Gian | 2006 | UHC Waldkirch-St. Gallen |
Rüegg | Robin | 2006 | Jona-Uznach Flames |
Rüst | Mario | 2007 | Jona-Uznach Flames |
Schefer | Lian | 2007 | Rheintal Gators Widnau |
Schnyder | Ronny | 2007 | Jona-Uznach Flames |
Sennhauser | Cedric | 2007 | Jona-Uznach Flames |
Stillhart | Sven | 2006 | Jona-Uznach Flames |
Vettiger | Jeremy | 2007 | UHC Waldkirch-St. Gallen |
Villommet | Lino | 2006 | Rheintal Gators Widnau |
Zuppiger | Lars | 2007 | Jona-Uznach Flames |
| | | |
Staff